In questa pagina trovate tutti i sentieri e i tratti di cammini di competenza della nostra Sezione con aggiornamenti costanti sulla loro percorribilità, lo stato della segnaletica.
Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattare la nostra Sezione al seguente indirizzo: sentieristica@caifivizzano.it
Ecco alcuni link dove potete trovare mappe consultabili online
- Waymarked Trails– Cartografia e tracce open source
- Mappa interattiva Parco Regionale Alpi Apuane
- Mappa interattiva Sentiero dei Ducati
Appennino Tosco-Emiliano
![]() | N.94 Loc. Casa Giannino (Sassalbo)- Sella dello Scalocchio Difficoltà: E Durata: 2 ore Stato attuale: Percorribile fino ad incrocio con 96A, per la Sella itinerario EE |
![]() | N.96 Loc. le Fosse (Sassalbo)- Incrocio 00 GEA Difficoltà: E Durata: 1 ora e 30 minuti Stato attuale: Percorribile |
![]() | N.98 Sassalbo- Passo di Crocetta (Via dei Lombardi o Modenese) Difficoltà: E Durata: 1 ora e 30 minuti in salita Stato attuale: Percorribile |
![]() | N.100 Sassalbo- Passo dell’Ospedalaccio Difficoltà: E Durata: 2 ore in salita Stato attuale: Percorribile |
![]() | N.102 Camporaghena- Passo dell’Ospedalaccio Difficoltà: E Durata: 2 ore in salita Stato attuale: Percorribile |
![]() | N.104 Camporaghena- M.te Alto Difficoltà: EE Durata: 3 ore in salita Stato attuale: Percorribile, prestando attenzione alla segnaletica nel tratto centrale |
![]() | N.106 Torsana- Punta Buffanaro Difficoltà: EE Durata: 3 ore e 30 minuti in salita Stato attuale: Non percorribile, problemi di segnaletica e vegetazione sul percorso |
![]() | N.108 Torsana- Foce di Torsana Difficoltà: E Durata: 2 ore in salita Stato attuale: Percorribile |
![]() | N.110 Passo del Lagastrello- Incrocio 00 GEA Difficoltà: E Durata: 2 ore in salita Stato attuale: Percorribile con attenzione, segnaletica orizzontale deteriorata |
![]() | N.114 Apella- Passo di Giovarello Difficoltà: EE Durata: 4 ore e 30 minuti in salita Stato attuale: Traccia e segnaletica evidente sulla prima parte, prestare attenzione nella parte alta |
Alpi Apuane
![]() | N.39 Equi Terme-Aiola- Vinca Difficoltà: E Durata: 3 ore Stato attuale: Percorribile, piccola frana lungo il percorso |
![]() | N.176 Equi Terme-Ugliancaldo Difficoltà: E Durata: 2 ore Stato attuale: Percorribile |
Sentiero dei Ducati -SD
![]() | TAPPA 7- Dal Passo del Lagastrello a Sassalbo Difficoltà: E Durata: 5 ore Stato attuale: Percorribile |
![]() | TAPPA 8- Da Sassalbo a Casola Difficoltà: E Durata: 7 ore e 30 minuti Stato attuale: Percorribile |
![]() | TAPPA 9- Da Casola a Monzone Difficoltà: E Durata: 5 ore e 30 minuti Stato attuale: Percorribile |
![]() | TAPPA 9- Da Monzone a Cecina Difficoltà: E Durata: 2 ore Stato attuale: Percorribile |
Via Francigena-VF
![]() | Tratto Fornoli- Terrarossa Difficoltà: E Durata: 1 ora Stato attuale: Percorribile |
![]() | Tratto Aulla- Vecchietto- Loc. Quattro Strade Difficoltà: E Durata: 3 ore Stato attuale: Percorribile, smottamento del terreno poco sopra Vecchietto |
Aggiornato al 3/1/2022
Legenda
Significato | |
![]() | Sentiero con segnaletica e tracciato evidente. |
![]() | Sentiero con problematiche, consigliato solo ad escursionisti esperti |
![]() | Sentiero con gravi problematiche, sconsigliato a chiunque |
Qualora durante le vostre escursioni trovaste difficoltà o problemi sul percorso vi preghiamo di segnalarcelo compilando il form sottostante
Notizie
Tratto dalla relazione della Commissione Sentieri e Cartografia del G.R. Toscana "Durante questo periodo l'attività sui sentieri, come quella sociale Leggi di più